![]() | RLM标准单节小型膜片联轴器RLM标准单节小型膜片联轴器适用于各种工业流程泵以及工作转速不超过5000rpm的较小扭矩工作场合,不能补偿径向误差。 | 详细参数 |
![]() | RLMD标准双节小型膜片联轴器RLMD标准双节小型膜片联轴器适用于各种工业流程泵以及工作转速不超过5000rpm的较小扭矩工作场合。 | 详细参数 |
![]() | RLA标准单节膜片联轴器金属挠性膜片联轴器的经典设计,可靠的中低速应用选择,但不能补偿径向偏差。 | 详细参数 |
![]() | RLAD标准双节膜片联轴器金属挠性膜片联轴器的经典设计,可靠的中低速应用选择。 | 详细参数 |
![]() | RLAR单轴套反装膜片联轴器单侧轴套反装设计,应用轴头距离受限的场合。 | 详细参数 |
![]() | RLARD双轴套反装膜片联轴器双侧轴套反装设计,同样应用与轴头距离受限或者更小附加弯矩的场合。 | 详细参数 |
![]() | RLAF大小轴装膜片联轴器双侧轴套尺寸差异化设计,适用于两端轴径相差悬殊的场合。 | 详细参数 |
![]() | RLAT超长轴距膜片联轴器采用中间轴设计,适用于超长轴间距动力传动场合。 | 详细参数 |
![]() | RLQA无法兰快装膜片联轴器RLQA无法兰快装膜片联轴器适用于各种工业流程泵,风机等中低速场合,转速一般不超过25000rpm。 | 详细参数 |
![]() | RLQF法兰式快装膜片联轴器RLQF法兰式快装膜片联轴器适用于鼓压风机,透平压缩机和其他转速较高的场合,转速可至35000rpm。 | 详细参数 |
![]() | RLQU改进型法兰快装膜片联轴器RLQU改进型法兰快装膜片联轴器是RLQF的改进型,更小的附加弯矩,更好的使用性能。适用于鼓压风机,透平压缩机和其他转速较高的场合。 | 详细参数 |
![]() | RLHD高速膜片联轴器RLHD高速膜片联轴器适用于更高转速的使用场合,同样采用挠性组件整体装配设计,转速可达42000rpm。 | 详细参数 |

| 型号 | 公称转矩 N.m | 瞬时转矩 N.m | 转速 r/min | 轴孔直径d1、d2 | 轴孔长度mm | D | T | 重量 | 转动惯量 kg.m2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1型 | Y型 | L(推荐) | |||||||||
| L | L | ||||||||||
| JM1 | 40 | 63 | 10700 | 14 | 27 | 32 | 35 | 80 | 8±0.2 | 0.9 | 0.0005 |
| 16、18、19 | 30 | 42 | |||||||||
| 20、22、24 | 38 | 52 | |||||||||
| 25、28 | 44 | 62 | |||||||||
| JM2 | 63 | 100 | 9300 | 20、22、24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 8±0.2 | 1.4 | 0.0011 |
| 25、28 | 44 | 62 | |||||||||
| 30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||
| JM3 | 100 | 200 | 8400 | 25、28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 8±0.2 | 2.1 | 0.002 |
| 30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||
| 40、42、45 | 84 | 112 | |||||||||
| JM4 | 250 | 400 | 6700 | 30、32、35、38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 11±0.3 | 4.2 | 0.006 |
| 40、42、45、48、50、55 | 84 | 112 | |||||||||
| JM5 | 500 | 800 | 5900 | 35、38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 11±0.3 | 6.4 | 0.012 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 84 | 112 | |||||||||
| 60、63、65 | 107 | 142 | |||||||||
| JM6 | 800 | 1250 | 5100 | 40、42、45、48、50、55、56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 14±0.3 | 9.6 | 0.024 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| JM7 | 1000 | 2000 | 4750 | 45、48、50、55、56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 15±0.4 | 12.5 | 0.0365 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| 80 | 132 | 172 | |||||||||
| JM8 | 1600 | 3150 | 4300 | 50、55、56 | 84 | 112 | 80 | 200 | 15±0.4 | 15.5 | 0.057 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| 80、85 | 132 | 172 | |||||||||
| JM9 | 2500 | 4000 | 4200 | 55、56 | 84 | 112 | 80 | 205 | 20±0.4 | 16.5 | 0.065 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| 80、85 | 132 | 172 | |||||||||
| JM10 | 3150 | 5000 | 4000 | 55、56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 20±0.4 | 19.5 | 0.083 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| 80、85、90 | 132 | 172 | |||||||||
| JM11 | 4000 | 6300 | 3650 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 23±0.5 | 25 | 0.131 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| JM12 | 5000 | 8000 | 3400 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 250 | 23±0.5 | 30 | 0.174 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| 100 | 167 | 212 | |||||||||
| JM13 | 6300 | 10000 | 3200 | 63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 110 | 210 | 23±0.5 | 36 | 0.239 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| 100、110 | 167 | 212 | |||||||||
| JM14 | 8000 | 12500 | 2850 | 65、70、71、75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 27±0.6 | 45 | 0.38 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| 100、110 | 167 | 212 | |||||||||
| JM15 | 10000 | 16000 | 2700 | 70、71、75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 27±0.6 | 55 | 0.5 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||
| 型 号 | 公称转矩 Tn/N·m | 瞬时转矩 T.max/N.m | 许可转速 [n]/ r·min | 轴孔直径 d(H 7) | 轴孔 | D | t | L2 | 转动惯量 I/kg.m2 | 质量 m/kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y型 | J、J1、Z、Z1 型 | L推荐 | |||||||||||
| L | L | L1 | |||||||||||
| JMIJ1 | 25 | 80 | 6000 | 14 | 32 | - | J1 型为27 Z1 型为20 | 35 | 90 | 8.8 | 100 | 0.0013 | 1.8 |
| 16、18、19 | 42 | 30 | |||||||||||
| 20、22 | 38 | ||||||||||||
| JMIJ2 | 63 | 180 | 5000 | 18、19 | 42 | - | 30 | 45 | 100 | 9.5 | 100 | 0.002 | 2.4 |
| 20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||||
| 25 | 62 | 44 | |||||||||||
| JMIJ3 | 100 | 315 | 5000 | 20、22、24 | 52 | - | 38 | 50 | 120 | 11 | 120 | 0.0047 | 4.1 |
| 25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
| 30 | 82 | 60 | |||||||||||
| JMIJ4 | 160 | 500 | 4500 | 24 | 52 | - | 38 | 55 | 130 | 12.5 | 120 | 0.0069 | 5.4 |
| 25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
| 30、32、35 | 82 | 60 | |||||||||||
| JMIJ5 | 250 | 710 | 4000 | 28 | 62 | - | 44 | 60 | 150 | 14 | 140 | 0.0153 | 8.8 |
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||||
| 40 | 112 | 84 | |||||||||||
| JMIJ6 | 400 | 1120 | 3600 | 32、35、38 | 82 | 82 | 60 | 65 | 170 | 15.5 | 140 | 0.0281 | 13.4 |
| 40、42、45、48、50 | 112 | - | 84 | ||||||||||
| JMIJ7 | 630 | 1800 | 3000 | 40、42 | 112 | 112 | 84 | 70 | 210 | 19 | 150 | 0.076 | 22.3 |
| 45、48、50、55、56 | |||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | |||||||||||
| JMIJ8 | 1000 | 2500 | 2800 | 45、48 | 112 | 112 | 84 | 80 | 240 | 22.5 | 180 | 0.1602 | 36 |
| 50、55、56 | |||||||||||||
| 60、63、65、70 | 142 | 107 | |||||||||||
| JMIJ9 | 1600 | 4000 | 2500 | 55、56 | 112 | 112 | 84 | 85 | 260 | 24 | 220 | 0.2509 | 48 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||||
| 80 | 172 | 132 | |||||||||||
| JMIJ10 | 2500 | 6300 | 2000 | 63、65、70、71、75 | 142 | 142 | 107 | 90 | 280 | 17 | 250 | 0.5195 | 85 |
| 80、85、90、95 | 172 | - | 132 | ||||||||||
| JMIJ11 | 4000 | 9000 | 1800 | 75 | 142 | 142 | 107 | 95 | 300 | 19.5 | 290 | 0.8223 | 112 |
| 80、85、90、95 | 172 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110 | 212 | - | 167 | ||||||||||
| JMIJ12 | 6300 | 12500 | 1600 | 90、95 | 172 | 132 | 120 | 340 | 23 | 300 | 1.4109 | 152 | |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||||
| 型号 | 公称转矩 | 瞬时转矩 | 转速 | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | t | 扭转刚度 | 质量 | 转动惯量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tn | Tmax | nmax | d1,d2 | J1型Y型 | L推荐 | ×10 | Kg | kg.㎡ | ||||
| /N.m | /N.m | r/min | L | |||||||||
| JMⅡ1 | 40 | 63 | 10700 | 14-28 | 27-62 | 35 | 80 | 39 | 8±0.2 | 0.37 | 0.9 | 0.0005 |
| JMⅡ2 | 63 | 100 | 9300 | 20-38 | 38-82 | 40 | 92 | 53 | 8±0.2 | 0.45 | 1.4 | 0.0011 |
| JMⅡ3 | 100 | 200 | 8400 | 25-45 | 44-112 | 45 | 102 | 63 | 8±0.2 | 0.56 | 2.1 | 0.002 |
| JMⅡ4 | 250 | 400 | 6700 | 30-55 | 60-112 | 55 | 128 | 77 | 11±0.3 | 0.81 | 4.2 | 0.006 |
| JMⅡ5 | 500 | 800 | 5900 | 35-65 | 60-142 | 65 | 145 | 91 | 11±0.3 | 1.2 | 6.4 | 0.012 |
| JMⅡ6 | 800 | 1250 | 5100 | 40-75 | 84-142 | 75 | 168 | 105 | 14±0.3 | 1.42 | 9.6 | 0.024 |
| JMⅡ7 | 1000 | 2000 | 4750 | 45-80 | 84-172 | 80 | 180 | 112 | 15±0.4 | 1.9 | 12.5 | 0.0365 |
| JMⅡ8 | 1600 | 3150 | 4300 | 50-85 | 84-172 | 80 | 200 | 120 | 15±0.4 | 2.35 | 15.5 | 0.057 |
| JMⅡ9 | 2500 | 4000 | 4200 | 55-85 | 84-172 | 80 | 205 | 120 | 20±0.4 | 2.7 | 16.5 | 0.065 |
| JMⅡ10 | 3150 | 5000 | 4000 | 55-90 | 84-172 | 90 | 215 | 128 | 20±0.4 | 3.02 | 19.5 | 0.083 |
| JMⅡ11 | 4000 | 6300 | 3650 | 60-95 | 107-172 | 100 | 235 | 132 | 23±0.5 | 3.46 | 25 | 0.131 |
| JMⅡ12 | 5000 | 8000 | 3400 | 60-100 | 107-212 | 100 | 250 | 145 | 23±0.5 | 3.67 | 30 | 0.174 |
| JMⅡ13 | 6300 | 10000 | 3200 | 63-110 | 107-212 | 110 | 270 | 155 | 23±0.5 | 5.2 | 36 | 0.239 |
| JMⅡ14 | 8000 | 12500 | 2850 | 65-110 | 107-212 | 115 | 300 | 162 | 27±0.6 | 7.8 | 45 | 0.38 |
| JMⅡ15 | 10000 | 16000 | 2700 | 70-125 | 107-212 | 125 | 320 | 176 | 27±0.6 | 8.43 | 55 | 0.5 |
| JMⅡ16 | 12500 | 20000 | 2450 | 75-130 | 107-252 | 140 | 350 | 186 | 32±0.7 | 10.23 | 75 | 0.85 |
| JMⅡ17 | 16000 | 25000 | 2300 | 80-140 | 132-252 | 145 | 370 | 203 | 32±0.7 | 10.97 | 85 | 1.1 |
| JMⅡ18 | 20000 | 31500 | 2150 | 90-160 | 132-302 | 165 | 400 | 230 | 32±0.7 | 13.07 | 115 | 1.65 |
| JMⅡ19 | 25000 | 40000 | 1950 | 100-170 | 167-302 | 175 | 440 | 245 | 38±0.9 | 14.26 | 150 | 2.69 |
| JMⅡ20 | 31500 | 50000 | 1850 | 110-180 | 167-302 | 185 | 460 | 260 | 38±0.9 | 22.13 | 170 | 3.28 |
| JMⅡ21 | 35500 | 56000 | 1800 | 120-200 | 167-282 | 200 | 480 | 280 | 38±0.9 | 23.7 | 200 | 4.28 |
| JMⅡ22 | 40000 | 63000 | 1700 | 130-200 | 202-352 | 210 | 500 | 295 | 38±0.9 | 24.6 | 230 | 5.18 |
| JMⅡ23 | 50000 | 80000 | 1600 | 140-220 | 202-352 | 220 | 540 | 310 | 44±1 | 29.71 | 275 | 7.7 |
| JMⅡ24 | 63000 | 100000 | 1450 | 150-240 | 202-410 | 240 | 600 | 335 | 50±1.2 | 32.64 | 380 | 9.3 |
| JMⅡ25 | 80000 | 125000 | 1400 | 160-250 | 242-352 | 255 | 620 | 350 | 50±1.2 | 37.69 | 410 | 15.3 |
| JMⅡ26 | 90000 | 140000 | 1300 | 180-260 | 242-410 | 275 | 660 | 385 | 50±1.2 | 50.43 | 510 | 20.9 |
| JMⅡ27 | 112000 | 180000 | 1200 | 190-280 | 282-470 | 295 | 720 | 410 | 60±1.4 | 71.51 | 620 | 32.4 |
| JMⅡ28 | 140000 | 200000 | 1150 | 220-300 | 282-470 | 300 | 740 | 420 | 60±1.4 | 93.37 | 680 | 36 |
| JMⅡ29 | 160000 | 224000 | 1100 | 240-320 | 330-470 | 320 | 770 | 450 | 60±1.4 | 114.53 | 780 | 43.9 |
| JMⅡ30 | 180000 | 280000 | 1050 | 250-340 | 330-550 | 350 | 820 | 490 | 60±1.4 | 130.76 | 950 | 60.5 |
| 型号 | 公称扭矩 N.m | 瞬时转矩 N.m | 转速 r/min | 轴孔直径 | 轴孔长度 mm | D | D1 | D2 | 重量kg | 转动惯量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 1 型 | Y型 | L(推荐 ) | |||||||||||
| d1 、d2 | L | L | L1 min质量 | 每增加1m | kg.m2 | ||||||||
| JMⅡJ1 | 63 | 100 | 9300 | 20、22、24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 70 | 8±0.2 | 2 | 4.1 | 0.002 |
| 25、28 | 44 | 62 | |||||||||||
| 30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||||
| JMⅡJ2 | 100 | 200 | 8400 | 25、28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 80 | 8±0.2 | 2.9 | 4.1 | 0.003 |
| 30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||||
| 40、42、45 | 84 | 112 | |||||||||||
| JMⅡJ3 | 250 | 400 | 6700 | 30、32、35、38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 96 | 11±0.2 | 5.7 | 8 | 0.009 |
| 40、42、45、48、55 | 84 | 112 | |||||||||||
| JMⅡJ4 | 500 | 800 | 5900 | 35、38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 116 | 11±0.3 | 8.5 | 8 | 0.017 |
| 40、42、45、48、55、56 | 84 | 112 | |||||||||||
| 60、63、65 | 107 | 142 | |||||||||||
| JMⅡJ5 | 800 | 1250 | 5100 | 40、42、45、48、55、56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 136 | 14±0.3 | 12.5 | 12 | 0.034 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| JMⅡJ6 | 1250 | 2000 | 4750 | 45、48、55、56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 140 | 15±0.4 | 16.5 | 12 | 0.053 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ7 | 2000 | 3150 | 4300 | 50、55、56 | 84 | 112 | 80 | 200 | 140 | 15±0.4 | 21 | 19 | 0.082 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80、85 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ8 | 2500 | 4000 | 4200 | 55、56 | 84 | 112 | 80 | 205 | 140 | 20±0.4 | 23 | 19 | 0.092 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80、85 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ9 | 3150 | 5000 | 4000 | 55、56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 160 | 20±0.4 | 27 | 21 | 0.117 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||||
| 80、85、90 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ10 | 4000 | 6300 | 3650 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 170 | 23±0.5 | 36 | 21 | 0.191 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ11 | 5000 | 8000 | 3400 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 250 | 170 | 23±0.5 | 42 | 26 | 0.252 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100 | 167 | 142 | |||||||||||
| JMⅡJ12 | 6300 | 10000 | 3200 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 172 | 110 | 270 | 190 | 23±0.5 | 50 | 26 | 0.349 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100、110 | 167 | 212 | |||||||||||
| JMⅡJ13 | 8000 | 12500 | 2850 | 65、70、71、75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 200 | 27±0.6 | 66 | 47 | 0.56 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100、110 | 167 | 212 | |||||||||||
| JMⅡJ14 | 10000 | 16000 | 2700 | 70、71、75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 220 | 27±0.6 | 78 | 47 | 0.75 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
| JMⅡJ15 | 12500 | 20000 | 2450 | 75 | 107 | 142 | 140 | 350 | 240 | 32±0.7 | 110 | 51 | 1.26 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||||
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
| 130 | 202 | 142 | |||||||||||
| JMⅡJ16 | 16000 | 25000 | 2300 | 90、95 | 132 | 172 | 145 | 370 | 250 | 32±0.7 | 125 | 72 | 1.63 |
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
| 130、140 | 202 | 252 | |||||||||||
| JMⅡJ17 | 20000 | 31500 | 2150 | 90、95 | 132 | 172 | 165 | 400 | 290 | 32±0.7 | 160 | 72 | 2.45 |
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||||
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160 | 242 | 172 | |||||||||||
| JMⅡJ18 | 25000 | 40000 | 1950 | 100、110、120、125 | 167 | 212 | 175 | 440 | 300 | 38±0.9 | 220 | 72 | 3.99 |
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| JMⅡJ19 | 31500 | 50000 | 1850 | 120、125 | 167 | 212 | 185 | 460 | 320 | 38±0.9 | 245 | 89 | 4.98 |
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| JMⅡJ20 | 35500 | 56000 | 1800 | 120、125 | 167 | 212 | 200 | 480 | 350 | 38±0.9 | 275 | 89 | 6028 |
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190、200 | 282 | 352 | |||||||||||
| JMⅡJ21 | 40000 | 63000 | 1700 | 120、125 | 167 | 212 | 210 | 500 | 370 | 38±0.5 | 320 | 89 | 7.68 |
| 130、140、150 | 202 | 252 | |||||||||||
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190、200 | 282 | 352 | |||||||||||
| JMⅡJ22 | 50000 | 80000 | 1600 | 140、150 | 202 | 252 | 220 | 540 | 380 | 44±0.1 | 400 | 110 | 11.6 |
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| JMⅡJ23 | 63000 | 100000 | 1450 | 140、150 | 202 | 252 | 240 | 600 | 410 | 50±0.1 | 560 | 145 | 19.8 |
| 160、170、180 | 242 | 302 | |||||||||||
| 190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240 | 330 | 410 | |||||||||||
| JMⅡJ24 | 80000 | 125000 | 1400 | 160、170、180 | 242 | 302 | 255 | 620 | 440 | 50±0.1 | 620 | 145 | 23.6 |
| 190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240、250 | 330 | 410 | |||||||||||
| JMⅡJ25 | 90000 | 140000 | 1300 | 180 | 242 | 302 | 275 | 660 | 480 | 50±0.1 | 740 | 145 | 31.9 |
| 190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240、250、260 | 330 | 410 | |||||||||||
| 280 | 380 | 470 | |||||||||||
| JMⅡJ26 | 112000 | 180000 | 1200 | 180 | 242 | 302 | 295 | 720 | 510 | 60±1.4 | 970 | 190 | 50.4 |
| 190、200、220 | 282 | 352 | |||||||||||
| 240、250、260 | 330 | 410 | |||||||||||
| 280、300 | 380 | 470 | |||||||||||
| JMⅡJ27 | 140000 | 200000 | 1150 | 220 | 282 | 352 | 300 | 740 | 520 | 60±1.4 | 1050 | 190 | 57 |
| 240、250、260 | 330 | 410 | |||||||||||
| 280、300 | 380 | 470 | |||||||||||
| JMⅡJ28 | 160000 | 224000 | 1100 | 240、250、260 | 330 | 410 | 320 | 770 | 560 | 60±1.4 | 1200 | 215 | 69.4 |
| 280、300 | 380 | 470 | |||||||||||
| JMⅡJ29 | 180000 | 280000 | 1050 | 250、260 | 330 | 410 | 350 | 820 | 600 | 60±1.4 | 1400 | 215 | 95.5 |
| 280、300、320 | 380 | 470 | |||||||||||
| 340 | 450 | 550 | |||||||||||
| JMⅡJ30 | 280000 | 450000 | 1000 | 280、300、320 | 380 | 470 | 350 | 875 | 620 | 50±1.6 | 1400 | 235 | 96.5 |
| 340、360 | 450 | 550 | 109.5 | ||||||||||
| JMⅡJ31 | 400000 | 630000 | 930 | 300、320 | 380 | 470 | 350 | 935 | 630 | 60±1 | 1800 | 290 | 142 |
| 340、360、380 | 450 | 550 | 152 | ||||||||||
| 400 | 540 | 650 | 162 | ||||||||||
| JMⅡJ32 | 450000 | 710000 | 880 | 320 | 380 | 470 | 380 | 1030 | 690 | 60±1 | 2250 | 330 | 194 |
| 340、360、380 | 450 | 550 | 224 | ||||||||||
| 400、420 | 540 | 650 | 240 | ||||||||||
| JMⅡJ33 | 560000 | 900000 | 820 | 360、380 | 450 | 550 | 400 | 1080 | 726 | 66±2.2 | 2750 | 390 | 271 |
| 400、420、440、450、460 | 540 | 650 | 325 | ||||||||||
| JMⅡJ34 | 1000000 | 1600000 | 740 | 400、420、440、450、460 | 540 | 650 | 460 | 1160 | 836 | 70±2.3 | 3500 | 450 | 387 |
| 460、480、500 | 540 | 650 | 465 | ||||||||||
| JMⅡJ35 | 1400000 | 2240000 | 680 | 440、450、460、480、500 | 540 | 650 | 520 | 1290 | 946 | 82±2.6 | 5000 | 570 | 750 |
| 530、560 | 680 | 800 | 810 | ||||||||||
| JMⅡJ36 | 2000000 | 3150000 | 620 | 480、500 | 540 | 650 | 570 | 1410 | 1040 | 92±2.8 | 6600 | 710 | 1050 |
| 530、560、600 | 680 | 800 | 1290 | ||||||||||
| JMⅡJ37 | 2800000 | 4000000 | 570 | 450、460、480、500 | 540 | 640 | 610 | 1530 | 1100 | 105±3 | 8400 | 880 | 1630 |
| 530、560、600、630 | 680 | 800 | 1950 | ||||||||||
| JMⅡJ38 | 4000000 | 6000000 | 520 | 560、600、630 | 680 | 800 | 670 | 1670 | 1210 | 115±3.7 | 11000 | 1050 | 2670 |
| 670、710 | 780 | - | 3030 | ||||||||||
| JMⅡJ39 | 5000000 | 8000000 | 480 | 600、630 | 680 | 800 | 730 | 1830 | 1320 | 125±3.7 | 14500 | 1350 | 4060 |
| 670、710、750 | 780 | 4800 | |||||||||||
| JMⅡJ40 | 6300000 | 10000000 | 430 | 670、710、750 | 780 | - | 800 | 2000 | 1450 | 130±4 | 19000 | 1600 | 6600 |
| 800、850 | 880 | - | 7500 | ||||||||||
| JMⅡJ41 | 8000000 | 12500000 | 400 | 750 | 780 | - | 800 | 2200 | 1600 | 140±4.4 | 25000 | 1850 | 10400 |
| 800、850 | 880 | - | 11900 | ||||||||||
| JMⅡJ42 | 10000000 | 16000000 | 350 | 800、850 | 880 | - | 960 | 2400 | 1760 | 140±4.4 | 32000 | 2100 | 15200 |
| 900、950 | 980 | - | 17400 | ||||||||||
| 规格 | D | D1 | D2 | d1(max) | d2(max) | L | S | 许用转速(max) | 公称转矩 | 瞬时转矩(max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | n max(r/min) | T(N.m) | Tmax(N.m) | |
| RLM80-4 | 80 | 42 | 64.5 | 28 | 28 | 30 | 7.2 | 9800 | 40.5 | 220 |
| RLM92-4 | 92 | 54 | 73 | 38 | 38 | 45 | 7.2 | 8500 | 67 | 280 |
| RLM102-4 | 102 | 61 | 80 | 42 | 42 | 50 | 8.4 | 7500 | 150 | 450 |
| RLM120-4 | 120 | 78 | 98 | 55 | 55 | 65 | 9.5 | 6300 | 205 | 1050 |
| RLM130-4 | 130 | 88 | 108 | 60 | 60 | 75 | 10.7 | 5600 | 410 | 1200 |
| RLM145-4 | 145 | 98 | 120 | 70 | 70 | 85 | 11.1 | 5200 | 950 | 2200 |
| RLM178-4 | 178 | 114 | 145 | 75 | 75 | 90 | 13.6 | 4300 | 1450 | 3850 |
| RLM195-4 | 195 | 126 | 160.5 | 90 | 90 | 105 | 15.2 | 3800 | 2100 | 7100 |
| 规格 | 质点G | 角向偏差 | 轴向偏差 | 中间接套H | 中间套质量 | 中间套转动惯量 | 质量 | 扭转刚度 | 转动惯量 | |
| (mm) | (±△º) | (±△mm) | min(mm) | kg | Jh(Kg.m²) | (Kg) | Ct10E6(N.m/rad) | J(Kg.m²) | ||
| RLM80-4 | 38.1 | 0 | 0.9 | - | - | - | 2.12 | 0.021 | 0.011 | |
| RLM92-4 | 49.7 | 1 | - | - | - | 2.45 | 0.024 | 0.002 | ||
| RLM102-4 | 66.4 | 1.25 | - | - | - | 3.95 | 0.034 | 0.0035 | ||
| RLM120-4 | 66.8 | 1.4 | - | - | - | 5.8 | 0.035 | 0.0085 | ||
| RLM130-4 | 80 | 1.7 | - | - | - | 7.5 | 0.055 | 0.012 | ||
| RLM145-4 | 84.2 | 1.95 | - | - | - | 12.5 | 0.086 | 0.019 | ||
| RLM178-4 | 84.6 | 2.5 | - | - | - | 19.9 | 0.209 | 0.032 | ||
| RLM195-4 | 106.1 | 3 | - | - | - | 21.59 | 0.29 | 0.078 | ||
RLM型膜片联轴器主要应用于工业流程泵和中低转速的旋转设备。
此种产品不能补偿径向偏差。
设计简洁,模块化制作,具有良好的经济性,交换快捷。
采用DIN标准紧固件。
孔径范围和轴套长度适用于大部分工业流程泵。
| 规格 | D | D1 | D3 | d1 | d2 | L | F | 许用转速(max) | 公称转矩 | 瞬时转矩(max) | 峰值转矩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | n max(r/min) | T(N.m) | Tmax(N.m) | Tmax(N.m) | ||
| RLMD80-4 | 80 | 42 | 42 | 19~28 | 19~28 | 25~50 | 100-140 | 4000 | 40.5 | 310 | 140 | |
| RLMD92-4 | 92 | 54 | 73 | 19~38 | 19~38 | 25~50 | 100-140-180 | 67 | 420 | 200 | ||
| RLMD102-4 | 102 | 61 | 60 | 19~42 | 19~42 | 28~70 | 100-140-180 | 150 | 750 | 400 | ||
| RLMD120-4 | 120 | 78 | 78 | 24~55 | 24~55 | 35~80 | 100-140-180-200 | 205 | 1495 | 630 | ||
| RLMD130-4 | 130 | 88 | 86 | 24~60 | 24~60 | 35~80 | 100-140-180-200 | 410 | 1780 | 1000 | ||
| RLMD145-4 | 145 | 98 | 97 | 42~70 | 42~70 | 35~80 | 140--180-200-250 | 950 | 3150 | 2000 | ||
| RLMD178-4 | 178 | 114 | 113 | 42~75 | 42~75 | 70~90 | 180--200-250 | 1450 | 5500 | 3550 | ||
| RLMD195-4 | 195 | 126 | 147 | 42~90 | 42~90 | 80~100 | 180-200-250-280-300 | 2100 | 10050 | 6300 | ||
